Posted 10 июня 2016,, 10:19

Published 10 июня 2016,, 10:19

Modified 20 августа 2022,, 19:28

Updated 20 августа 2022,, 19:28

Грузооборот Балтийского бассейна РФ увеличился на 2,3% до 97,4 млн тонн в январе-мае 2016 года

10 июня 2016, 10:19
Грузооборот портов Балтийского бассейна России по итогам января-мая 2016 года увеличился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до 97,43 млн тонн. В том числе, сухих грузов перевалено 35,94 млн тонн /+1,4%/, наливных - 61,49 млн тонн /+2,8%/, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.

Грузооборот портов Балтийского бассейна России по итогам января-мая 2016 года увеличился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до 97,43 млн тонн. В том числе, сухих грузов перевалено 35,94 млн тонн /+1,4%/, наливных - 61,49 млн тонн /+2,8%/, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.

Темпы роста грузооборота бассейна второй месяц остаются стабильными - 2,3%. В январе-феврале текущего года рост грузооборота относительно аналогичного периода прошлого года составлял 0,7%, в январе-марте - 0,6%.

Грузооборот порта Усть-Луга за отчетный период увеличился на 4,4% до 37,67 млн тонн, Приморск - на 11,9% до 27,43 млн тонн.

Одновременно с этим, снижение перевалки грузов в порту Санкт-Петербург составило 8,1% до 19,96 млн тонн, Калининград - 2,7% до 5,23 млн тонн, Выборг - 16,5% до 0,46 млн тонн, Высоцк - на 5% до 6,68 млн тонн. В структуре грузооборота бассейна доля порта Усть-Луга составляет 38,7%, Приморск - 28,2%, Санкт-Петербург - 20,5%.

Среди стивидорных компаний наибольший прирост объемов перевалки грузов в январе-мае показали: ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" /Большой порт Санкт-Петербург/ - на 75,3%, ООО "Порт Высоцкий" /Высоцк/ - на 13,5%, ЗАО "Содружество Соя" /порт Калининград/ - на 10,9%.

Снижение грузооборота компании ООО "Лукойл-Комплексный нефтяной терминал" /порт Калининград/ составило 12,4%, ОАО "Петролеспорт" /Большой порт Санкт-Петербург/ - 25%, ЗАО "Петербургский нефтяной терминал" / Большой порт Санкт- Петербург/ - 32,4%. Детальная информация о перевалке грузов в морских портах Балтийского бассейна РФ представлена в таблицах.

По итогам 2015 года морскими портами РФ перевалено 676,67 млн тонн грузов. Грузооборот Балтийского бассейна по итогам года составил 230,74 млн тонн: сухих грузов - 87,8 млн тонн, наливных - 142,93 млн тонн.

Грузооборот Балтийского бассейна РФ /млн тонн/
Порт /
Стивидорная компания
январь-май % 2016/
2015
Доля
2015 2016
Порт Усть-Луга 36.08 37.67 4.4% 38.7%
ООО "Невская трубопроводная компания" 11.40 12.11 6.3% 32.2%
ОАО "Усть-Луга Ойл" 8.29 8.81 6.3% 23.4%
ОАО "Ростерминалуголь" 6.86 6.51 -5.2% 17.3%
ООО "НОВАТЭК-Усть-Луга" 3.03 3.13 3.3% 8.3%
ООО "СИБУР-Портэнерго" 1.72 1.84 6.7% 4.9%
ОАО "Универсальный перегрузочный комплекс" 1.76 1.58 -10.1% 4.2%
Другими стивидорными компаниями 3.02 3.70 22.4% 9.8%
Порт Приморск /ООО "Приморский торговый порт"/ 24.52 27.43 11.9% 28.2%
Большой порт Санкт-Петербург 21.72 19.96 -8.1% 20.5%
ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" 1.68 2.94 75.3% 14.7%
ЗАО "Петербургский нефтяной терминал" 3.22 2.18 -32.4% 10.9%
ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" 3.47 3.00 -13.4% 15.0%
ЗАО "Первый контейнерный терминал" 3.34 2.68 -19.7% 13.4%
ОАО "Балтийский Балкерный терминал" 2.75 2.55 -7.3% 12.7%
ОАО "Петролеспорт" 2.61 1.96 -25.0% 9.8%
ЗАО "Нева-Металл" 1.42 1.42 -0.2% 7.1%
Другими стивидорными компаниями 3.23 3.23 0.0% 16.2%
Порт Высоцк 7.03 6.68 -5.0% 6.9%
ООО "РПК-Высоцк "Лукойл"-II" 4.86 4.22 -13.3% 63.2%
ООО "Порт Высоцкий" 2.17 2.46 13.5% 36.8%
Порт Калининград 5.38 5.23 -2.7% 5.4%
ЗАО "Содружество Соя" 1.86 2.06 10.9% 39.3%
ОАО "Калининградский МТП" 1.07 1.10 2.1% 21.0%
ООО "Лукойл-Комплексный нефтяной терминал" 0.69 0.61 -12.4% 11.6%
Калининградское управление Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" 0.74 0.60 -18.0% 11.5%
Другими стивидорными компаниями 1.02 0.86 -15.1% 16.5%
Порт Выборг 0.55 0.46 -16.5% 0.5%
Итого Балтийский бассейн 95.28 97.43 2.3% 100.0%
сухие грузы 35.44 35.94 1.4% 36.9%
наливные 59.84 61.49 2.8% 63.1%





Перевалка сухих грузов морскими портами Балтийского бассейна /млн тонн/
Порт /
Стивидорная компания
январь-май % 2016/
2015
Доля
2015 2016
Большой порт Санкт-Петербург 17.29 17.18 -0.7% 47.8%
ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" 1.68 2.94 75.3% 17.1%
ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" 3.47 3.00 -13.4% 17.5%
ЗАО "Первый контейнерный терминал" 3.34 2.68 -19.7% 15.6%
ОАО "Балтийский Балкерный терминал" 2.75 2.55 -7.3% 14.8%
ОАО "Петролеспорт" 2.61 1.96 -25.0% 11.4%
ЗАО "Нева-Металл" 1.42 1.42 -0.2% 8.2%
Другими стивидорными компаниями 2.02 2.62 29.6% 15.3%
Порт Усть-Луга 11.64 11.78 1.2% 32.8%
ОАО "Ростерминалуголь" 6.86 6.51 -5.2% 55.2%
ОАО "Универсальный перегрузочный комплекс" 1.76 1.58 -10.1% 13.4%
Другими стивидорными компаниями 3.02 3.70 22.4% 31.4%
Порт Калининград 3.82 4.11 7.4% 11.4%
ЗАО "Содружество Соя" 1.60 1.87 16.6% 45.5%
ОАО "Калининградский МТП" 1.01 1.01 -0.3% 24.6%
Калининградское управление Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" 0.74 0.60 -18.0% 14.7%
Другими стивидорными компаниями 0.47 0.62 32.9% 15.2%
Порт Высоцк /ООО "Порт Высоцкий"/ 2.17 2.46 13.5% 6.8%
Порт Выборг 0.52 0.42 -18.6% 1.2%
Итого сухих грузов 35.44 35.94 1.4% 100.0%





Перевалка наливных грузов морскими портами Балтийского бассейна /млн тонн/
Порт /
Стивидорная компания
январь-май % 2016/
2015
Доля
2015 2016
Порт Приморск /ООО "Приморский торговый порт"/ 24.52 27.43 11.9% 44.6%
Порт Усть-Луга 24.44 25.89 5.9% 42.1%
ООО "Невская трубопроводная компания" 11.40 12.11 6.3% 46.8%
ОАО "Усть-Луга Ойл" 8.29 8.81 6.3% 34.0%
ООО "НОВАТЭК-Усть-Луга" 3.03 3.13 3.3% 12.1%
ООО "СИБУР-Портэнерго" 1.72 1.84 6.7% 7.1%
Порт Высоцк /ООО "РПК-Высоцк "Лукойл"-II"/ 4.86 4.22 -13.3% 6.9%
Большой порт Санкт-Петербург 4.43 2.79 -37.0% 4.5%
ЗАО "Петербургский нефтяной терминал" 3.22 2.18 -32.4% 78.1%
Другими стивидорными компаниями 1.21 0.61 -49.5% 21.9%
Порт Калининград 1.56 1.12 -27.7% 1.8%
ООО "Лукойл-Комплексный нефтяной терминал" 0.69 0.61 -12.4% 54.0%
ЗАО "Балт Нафта" 0.28 0.13 -54.1% 11.5%
Другими стивидорными компаниями 0.58 0.39 -33.2% 34.5%
Порт Выборг 0.03 0.03 21.8% 0.1%
Итого наливных грузов 59.84 61.49 2.8% 100.0%

"